Local
Afluencia mínima en módulos de vacunación contra Covid – 19 en Puebla, a dos días de concluir jornada
Publicado
hace 9 mesesPor
SET Noticias
Las reacciones secundarias que pueden presentarse en el momento de la vacunación contra la Covid – 19 son: dolor en el sitio de inyección, fatiga, fiebre, dolor de cabeza, muscular y de huesos.
Juan Pablo Ramírez
El próximo jueves 5 de enero concluye la vacunación contra Coronavirus en los 18 puntos permanentes de inoculación, instalados en 10 jurisdicciones sanitarias de Puebla.
La brigada Correcaminos aplica primeras dosis de 5 a 11 años 11 meses del biótico Pfizer, primera dosis para 18 años y más, con la vacuna marca Abdala, para personas que nunca se han aplicado vacuna contra el SARS-CoV-2, primer refuerzo para adultos de 18 a 59 años de edad y mujeres embarazadas, así como primer y segundo refuerzo de 60 años y más y personal de la salud.
Sin embargo, en los módulos instalados en Puebla Capital, en la Clínica 6 del IMSS, de San Pedro y en el Hospital General del Sur, Doctor Eduardo Vázquez, la afluencia es mínima.
Quienes asisten, lo hacen para valoración médica por consultas ya programadas.
Durante la inoculación de esta vacuna se podrá también aplicar el biológico contra la influenza, la cual no está contraindicada en jornadas COVID-19 por los protocolos federales de salud. El biológico es para grupos vulnerables como: menores de 5 años cumplidos, pero mayores de 6 meses; de 5 a 59 años con comorbilidades, 60 años y más, embarazadas, madres lactantes y personal por la salud.
Las reacciones secundarias que pueden presentarse en el momento de la vacunación contra la COVID-19 son: dolor en el sitio de inyección, fatiga, fiebre, dolor de cabeza, muscular y de huesos, y podrán tratarse únicamente con paracetamol. En caso de que persistan las molestias es necesario acudir a la unidad médica más cercana.
Los módulos de vacunación estarán en las unidades médicas y municipios siguientes:
MUNICIPIO | PUNTO DE VACUNACIÓN | 1ras DOSIS DE PFIZERDE 5 A 11 AÑOS | 1ra DOSIS DE ABDALADE 18 Y MÁS AÑOS | 1er REFUERZO de 18 a 59 AÑOS CON DE ABDALA | 1ro y 2do REFUERZO PERSONAL DE SALUD DE ABDALA | 1ro y 2do REFUERZO 60 Y MÁS AÑOS DE ABDALA |
ACATLÁN | CENTRO DE SALUD URBANO ACATLÁN DE OSORIO | √ | √ | √ | √ | √ |
AMOZOC | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) DE AMOZOC | √ | √ | √ | √ | √ |
ATLIXCO | HOSPITAL GENERAL DE ATLIXCO GONZALO RÍO ARRONTE | √ | √ | √ | √ | √ |
CHALCHICOMULA DE SESMA | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) CIUDAD SERDÁN | √ | √ | √ | √ | √ |
COXCATLÁN | HOSPITAL COMUNITARIO COXCATLÁN | √ | √ | √ | √ | √ |
HUAUCHINANGO | HOSPITAL GENERAL HUAUCHINANGO | √ | √ | √ | √ | √ |
HUEJOTZINGO | CENTRO DE SALUD XALMIMILULCO | √ | √ | √ | √ | √ |
IZÚCAR DE MATAMOROS | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR (UMF) IMSS 24 IZÚCAR MATAMOROS | √ | √ | √ | √ | √ |
LIBRES | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) LIBRES | √ | √ | √ | √ | √ |
MUNICIPIO | PUNTO DE VACUNACIÓN | DOMICILIO |
ACATLÁN | CENTRO DE SALUD URBANO DE ACATLÁN DE OSORIO | Camino Los Hobos y Río Tizac, sin número, Unidad Habitacional Fovissste. |
AMOZOC | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) DE AMOZOC | Carretera Federal Puebla-Tehuacán, sin número, colonia El Carmen. |
ATLIXCO | HOSPITAL GENERAL DE ATLIXCO GONZALO RÍO ARRONTE | Carretera Puebla-Izúcar de Matamoros, número 107, Pueblo San Juan Tejaluca. |
CHALCHICOMULA DE SESMA | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) CIUDAD SERDÁN | Carretera Federal El Seco-Azumbilla, Km 28+500, sin número, Barrio La Cuchilla. |
COXCATLÁN | HOSPITAL COMUNITARIO DE COXCATLÁN | Carretera Federal Teotitlán – Tehuacán Km 42, Donato Bravo Izquierdo, Coxcatlán. |
HUAUCHINANGO | HOSPITAL GENERAL DE HUAUCHINANGO | Calle INI, sin número, colonia FTSE, atrás de la Escuela Primaria “Calmecac”. |
HUEJOTZINGO | CENTRO DE SALUD DE XALMIMILULCO | Calle Río Xochian, sin número, pueblo Santa Ana Xalmimilulco. |
IZÚCAR DE MATAMOROS | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR (UMFH) IMSS 24 IZÚCAR MATAMOROS | Carretera México – Suchiate Izúcar de Matamoros, sin número. |
LIBRES | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) LIBRES | Calle 4 Norte, número 3305, barrio Cuautzolco. |
PUEBLA | HOSPITAL GENERAL DEL SUR DR. EDUARDO VÁZQUEZ NAVARRO. | Calle antiguo camino a Guadalupe Hidalgo, número 11350, colonia Agua Santa. |
MUNICIPIO | PUNTO DE VACUNACIÓN | DOMICILIO |
PUEBLA | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR (UMF) 6 IMSS PUEBLA SAN PEDRO | Avenida 15 de Mayo y calle 35 Norte, colonia Villas San Alejandro. |
SAN ANDRÉS CHOLULA | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) TLAXCALANCINGO | Anillo Periférico y desviación a la carretera Federal Puebla-Atlixco, sin número, San Bernardino Tlaxcalancingo. |
SAN MARTÍN TEXMELUCAN | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR (UMF) 11 IMSS SAN MARTÍN TEXMELUCAN | Camino a Tlanalapan, número 10. |
TECAMACHALCO | HOSPITAL GENERAL DE TECAMACHALCO | Calle Miguel Hidalgo, número 2423, colonia Tecamachalco, Centro. |
TEHUACÁN | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR (UMF) 9 IMSS SANTA MARÍA COAPAN | Calle 31 Poniente, número 1418, fraccionamiento Santa María Coapan. |
TEZIUTLÁN | ISSSTE DE TEZIUTLÁN | Calle Longinos Méndez, número 103, barrio de Xoloco. |
ZACAPOAXTLA | HOSPITAL INTEGRAL DE ZACAPOAXTLA | Calle Ernesto Macotela Ruiz, Pueblo Xalacapan, entre calle Francisco I. Madero y calle 5 de Mayo. |
ZACATLÁN | CLÍNICA HOSPITAL DE ZACATLÁN | Calle Roble, número 8, San Bartolo. |
Te puede interesar
-
Reporta Secretaría de Salud ocho personas hospitalizadas en Puebla por Coronavirus
-
Testamento, el documento que puede evitar conflictos familiares por la herencia de bienes
-
Puebla, sede del Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM) 2023
-
¡Los marcianos llegaron ya! Esta panadería en San Pedro Cholula, Puebla, crea la “conchalien”
-
La última voluntad de una maestra de 60 años fue donar sus órganos, con lo que dará una segunda oportunidad a cuatro personas
-
Chocan unidad de la Ruta 4 y motocicleta en la que circulaban padre, madre e hija

Puebla cuenta nuevamente con patrullas y ambulancias aéreas

Zoé Robledo llama a legisladores a defender Presupuesto de Egresos 2024 para consolidar operación de IMSS Bienestar
